Description
Marque | Ridley |
Modèle | Kanzo Adventure |
Code couleur | KAD02BMS |
Taille | M |
Gamme | Gravel |
Cadre | Kanzo Adventure, 24-30T HM UD Carbon, integrated packing mounts and dynamo routing, 2.1” tire clearance, TA12-142mm |
Fourche | Forza Gravel Disc,12mm TA, FM, Dynamo routing, 54mm tire clearance |
Matériel | Carbon |
Groupe | Sram Apex XPLR 1x12sp |
Pédalier | Sram Apex 1x12 // 42T // 172mm |
Cassette | SRAM XPLR PG-1231 12s 11-44T |
Vélo électrique | Non |
Type de frein | Flat Mount |
Derailleur arriere | SRAM Apex 1x12 XPLR Rear Derailleur |
Cintre | Ritchey Butano II Comp // 440 mm |
Potence | Forza Stratos // 90 mm // Black Glossy |
Tige de selle | 4ZA Cirrus // 27.2 // 350mm // Zero offset // Black |
Selle | Selle Italia Model X // Black |
Roue avant | 4ZA Norte G F24TLR - 3BF GEN3 - DT custom |
Roue arrière | 4ZA Norte G R 24TLR - 3BF GEN3 SHI - DT custom |
Pneu | Vittoria Mezcal TNT // 700x44c // Folding-TLR // Anthracite-Black-Black |
Max Tire Clearance 700c (*) | 29" x 2.1" |
Configuration |
|
Couleur de base | Fade Orange-Bordeaux |
Couleur 2 | Dark Brown Metallic // 596 |
Couleur 3 | Dark Brown Metallic // 596 |
Finition | Matt // Glossy |
Sexe |
|
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
Paiement & Sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.