Description
Marque | Ridley |
Modèle | Fenix Disc |
Code couleur | FEN01Bs |
Taille | XS S M L |
Gamme | Route |
Cadre | Fenix, 24T UD Carbon, Diamond Shape tubing, TA 12x142mm |
Fourche | Fenix, 30T-24T HM UD Carbon, TA 12x100 mm |
Matériel | Carbon |
Groupe | Shimano 105 - 2x12 |
Pédalier | Shimano 105 // 50/34 // 172mm |
Cassette | Shimano 105// 12s // 11-34 |
Vélo électrique | Non |
Type de frein | Flat Mount |
Dérailleur Avant | Shimano 105 |
Derailleur arriere | Shimano 105 12sp |
Cintre | Forza Stratos, Compact // 420mm (cc) // Black Glossy |
Potence | Forza Stratos // 110 mm // Black Glossy |
Tige de selle | Forza Stratos // 15mm Offset // 350mm // 27,2mm // Black Glossy |
Selle | Selle Italia Model X // Black |
Roue avant | Forza Norte db // TA 12x100mm // Tubeless Ready // Forza 3 Beaufort // 20mm Internal Width // 23mm deep |
Roue arrière | Forza Norte db // Shimano HG11 // TA 12x142mm // Clincher // Forza 3 Beaufort // 20mm Internal Width // 23mm deep |
Pneu | Vittoria Zaffiro Pro // 700x25c // Black |
Max Tire Clearance 700c (*) | 28 mm |
Configuration |
|
Couleur de base | Candy Red Metallic // 349 |
Couleur 2 | Blanc // 1 |
Couleur 3 | Battleship Grey // 467 |
Finition | Glossy |
Sexe |
|
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
Paiement & Sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.