Description
Marque | Ridley |
Modèle | Helium Disc |
Code couleur | HED01AS |
Taille | XS S M L XL |
Gamme | Route |
Cadre | Helium Disc, 24-30T HM UD Carbon, Stiffness-to-Weight optimised Lay-Up, F-Steerer Head Tube, TA 12x142mm |
Fourche | Helium Disc, 24-30T HM UD Carbon, F-Steerer, TA 12x100mm |
Matériel | Carbon |
Groupe | Sram Rival AXS 2x12sp |
Pédalier | SRAM Rival AXS // 12s // 172,5 // 48-35 |
Cassette | SRAM XG-1250 // 12s // 10-36 |
Vélo électrique | Non |
Type de frein | Disc |
Dérailleur Avant | SRAM Rival eTap AXS // 2x12s // Braze-On |
Derailleur arriere | SRAM Rival eTap AXS // 12s |
Cintre | DEDA Zero2 // 400mm (cc) // Black-on-Black |
Potence | Deda Super Box // 90 mm // Polish On Black |
Tige de selle | Forza Cirrus // Carbon-Alloy // 10mm Offset // 350mm // 27,2mm |
Selle | Selle Italia Model Y // Black |
Roue avant | 4ZA Skiron CR38 F 19c - DT370 Classic CL - NO STI |
Roue arrière | 4ZA Skiron CR38 19c - DT370 CL XDR - NO STI |
Pneu | Vittoria Corsa Pro 700x26c TLR/Fold/para-blk-blk |
Max Tire Clearance 700c (*) | 28 mm |
Configuration |
|
Couleur de base | Blanc // 1 |
Couleur 2 | Merlot Pearl(57) |
Finition | Glossy |
Sexe |
|
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
Paiement & Sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.