Description
Marque | Ridley |
Modèle | Kanzo Fast |
Code couleur | KAF02As |
Taille | S |
Gamme | Gravel |
Cadre | Kanzo Fast, 30T HM/HR UD Carbon, F-Tubing, F-Steerer Head Tube, TA 12x142mm |
Fourche | Kanzo Fast // 30T HM/HR UD Carbon // F-Steerer Integrated Cables // TA 12x100m |
Matériel | Carbon |
Groupe | Sram Apex XPLR 1x12sp |
Pédalier | Sram Apex 1x12 // 42T // 172mm |
Cassette | SRAM XPLR PG-1231 12s 11-44T |
Vélo électrique | Non |
Type de frein | Flat Mount |
Derailleur arriere | SRAM Apex 1x12 XPLR Rear Derailleur |
Cintre | Ritchey Butano II Comp // 420 mm |
Potence | Forza Stratos // 100 mm // Black Glossy |
Tige de selle | Forza Aero // 6mm Offset // 350mm |
Selle | Selle Italia Model X // Black |
Roue avant | 4ZA Norte G F24TLR - 3BF GEN3 - DT custom |
Roue arrière | 4ZA Norte G R 24TLR - 3BF GEN3 SHI - DT custom |
Pneu | Vittoria Terreno Dry TLR // 700x38c // Folding-TLR // Tan Wall |
Max Tire Clearance 700c (*) | 42 mm |
Configuration |
|
Couleur de base | Battle Ship Grey // 467 |
Couleur 2 | Dove Grey(466)-Orange(23) |
Couleur 3 | Orange (D23) |
Finition | Glossy |
Sexe |
|
Limite de poids | 112 KG (Bike included) |
Paiement & Sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.